Estos son los precios de referencia para la venta de frutas, verduras y carnes
Se ponen a disposición productos saludables con precios accesibles, de acuerdo al siguiente detalle.
Ofertas para aprovechar en la Feria y Mercado de Abasto de la Ciudad de San Juan, que abre sus puertas de lunes a sábado, en horario de 6.00 a 13.00.
La Municipalidad de la Ciudad de San Juan comunica a los vecinos los precios de referencia de carnes, frutas y verduras ofrecidas en la Feria y Mercado de Abasto. Los mismos son tomados de los distintos puestos y locales con variedad de costos y la mejor calidad.
Se ponen a disposición productos saludables con precios accesibles, de acuerdo al siguiente detalle:
PRODUCTO | DESDE | HASTA |
BANANA (kg) | $2000 | $2000 |
MANZANA (kg) | $1000 | $1500 |
NARANJA (kg) | $1000 | $1500 |
DURAZNO (kg) | $1000 | $1000 |
MELÓN (u) | $500 | $1000 |
SANDÍA (kg) | $300 | $350 |
CIRUELA (kg) | $1000 | $1000 |
LIMÓN (kg) | $100 | $200 |
PRODUCTO | DESDE | HASTA |
PAPA (kg) | $500 | $500 |
CAMOTE (kg) | $500 | $600 |
ZANAHORIA (kg) | $500 | $500 |
ZAPALLO (kg) | $1000 | $1000 |
CHOCLO (u) | $150 | $200 |
ACELGA (u) | $450 | $600 |
TOMATE PERITA (kg) | $500 | $600 |
TOMATE PLATENSE (kg) | $500 | $800 |
CEBOLLA (kg) | $600 | $600 |
PIMIENTO (kg) | $1500 | $1500 |
BERENJENA (kg) | $400 | $500 |
AJO (cabeza) | $200 | $250 |
LECHUGA (u) | $700 | $700 |
PRODUCTO | DESDE | HASTA |
ASADO | $5000 | $5200 |
BLANDA | $6100 | $6100 |
MOLIDA COMÚN | $2900 | $3100 |
MOLIDA ESPECIAL | $5100 | $5500 |
PECETO | $6500 | $6500 |
COSTILLA | $3800 | $4500 |
MATAMBRE | $4500 | $5000 |
CHORIZO | $3300 | $4000 |
OSOBUCO | $3500 | $3500 |
FILET DE MERLUZA | $4999 | $4999 |
HÍGADO | $2000 | $2500 |
LENGUA | $2500 | $4500 |
HUEVOS (x30) | $2900 | $3400 |
POLLO | $2100 | $2300 |
OPERADOR: EUGENIA VILA
Los comentarios están cerrados.