Ofertas en la Feria Municipal y Mercado de Abasto de la Capital
La Feria Municipal y Mercado de Abasto, ubicados en calle 25 de Mayo y Buenaventura Luna, ofrecen semanalmente una variedad de productos de alta calidad a precios competitivos.
La Municipalidad de la Ciudad de San Juan, a través de la Dirección de Feria y Mercado de Abasto, destaca la disponibilidad de productos saludables a precios accesibles para los consumidores.
La feria, que abre sus puertas desde las 6:00 hasta las 13:00 horas, busca satisfacer las necesidades de la comunidad con una oferta diversa de productos frescos y de calidad. Los puesteros se esfuerzan por mantener precios bajos, garantizando a los clientes una experiencia de compra positiva.
Los productos disponibles incluyen una variedad de opciones, proporcionando a los consumidores la oportunidad de adquirir alimentos frescos y saludables. La iniciativa municipal busca fomentar el acceso a productos de calidad y contribuir al bienestar de la comunidad.
La Municipalidad invita a la comunidad a visitar la Feria Municipal y Mercado de Abasto para aprovechar las ofertas y disfrutar de la frescura y calidad de los productos disponibles en este espacio dedicado al abastecimiento de la ciudad.
Listado de precios de la semana 6/2/2024 de verduras por Kg y unidad
Verduras y hortalizas
PRODUCTO | DESDE | HASTA |
Papa | $ 400,00 | $ 400,00 |
Camote | $600,00 | $600,00 |
Zanahoria | $ 300,00 | $ 400,00 |
Zapallo | $ 300,00 | $ 400,00 |
Choclo | $ 150,00 | $ 200,00 |
Acelga | $ 400,00 | $ 400,00 |
Tomate perita | $ 500,00 | $ 500,00 |
Tomate platense | $ 500,00 | $ 500,00 |
Cebolla | $ 300,00 | $ 400,00 |
Pimiento | $ 1000,00 | $ 1500,00 |
Berenjena | $ 500,00 | $ 500,00 |
Ajo (cabeza) | $ 200,00 | $ 300,00 |
Lechuga | $400,00 | $500,00 |
Frutas
Listado de precios de la semana 6/2/2024 de frutas por Kg y unidad.
PRODUCTO | DESDE HASTA | |||
Banana | $1800,00 | $2000,00 | ||
Manzana | $1000,00 | $1500,00 | ||
Naranja | $1500,00 | $1500,00 | ||
Durazno | $1000,00 | $1000,00 | ||
Melón | $1000,00 | $1500,00 | ||
Sandia | $250,00 | $350,00 | ||
Ciruela | $ 1000,00 | $ 1000,00 | ||
Limón | $100,00 | $150,00 |
Carnes
PRODUCTO | DESDE | HASTA |
Asado | $ 5.300,00 | $ 5.800,00 |
Blanda | $ 5.300,00 | $ 6.200,00 |
Carne molida (común) | $ 2.700,00 | $ 2.900,00 |
Carne molida (especial) | $ 4.700,00 | $ 4.700,00 |
Peceto | $ 6.400,00 | $ 6.400,00 |
Costilla | $ 4.500,00 | $ 5.300,00 |
Matambre | $ 4.900,00 | $ 4.900,00 |
Chorizo | $ 2.500,00 | $ 3.300,00 |
Osobuco | $ 3.700,00 | $ 4.000,00 |
Filet de Merluza | $ 3.700,00 | $ 3.700,00 |
Higado | $ 2.000,00 | $ 2.500,00 |
Lengua | $ 3.000,00 | $ 4.500,00 |
Huevos (cartón de 30) | $ 2.700,00 | $ 3.000,00 |
Pollo | $ 1.600,00 | $ 1.900,00 |
Op: Juan Llarena
Los comentarios están cerrados.