Ahorro en San Juan: la Feria y el Mercado de Abasto publicaron sus precios de referencia
La Municipalidad de la Ciudad de San Juan dio a conocer el listado de costos para esta semana. El informe incluye una guía detallada de carnes, productos de granja y embutidos para orientar el consumo familiar.
Con el fin de cuidar el bolsillo de los sanjuaninos y garantizar transparencia, la Municipalidad de la Ciudad de San Juan difundió un nuevo informe con los precios vigentes en la Feria y el Mercado de Abasto.
La lista de esta semana destaca una amplia variedad de cortes de carne vacuna, porcina y productos de granja, permitiendo a los consumidores comparar valores y acceder a productos frescos con la mejor relación entre calidad y precio.
Listado de Precios de Referencia (Carnes y Granja)
| Producto | Desde | Hasta |
| Asado | $14.000 | $16.000 |
| Blanda | $13.500 | $15.000 |
| Peceto | $18.000 | $19.000 |
| Matambre | $14.000 | $15.000 |
| Molida Especial | $11.500 | $13.500 |
| Molida Común | $5.500 | $6.000 |
| Costilla | $9.900 | $12.000 |
| Osobuco | $9.000 | $10.000 |
| Milanesa de Carne | $13.000 | $14.000 |
| Costilla de Cerdo | $7.000 | $9.000 |
| Blanda de Cerdo | $8.000 | $9.000 |
| Matambre de Cerdo | $8.000 | $9.000 |
| Bondiola | $8.000 | $9.000 |
| Milanesa de Cerdo | $8.000 | $9.500 |
| Pollo (por kg) | $3.500 | $4.000 |
| Pechuga | $7.800 | $8.300 |
| Pata Muslo | $3.600 | $4.000 |
| Milanesa de Pollo | $4.000 | $5.000 |
| Huevos (Cartón x 30) | $5.000 | $6.500 |
| Chorizo | $5.500 | $6.500 |
| Morcilla | $4.000 | $4.500 |
| Molleja | $22.000 | $23.000 |
| Chinchulines | $5.500 | $6.000 |
| Hígado | $4.000 | $5.500 |
| Lengua | $9.500 | $10.000 |
| Mondongo | $6.000 | $7.000 |
Recomendaciones para los compradores
-
Variedad: Se observa una estabilidad en cortes populares como el osobuco y la molida común, ideales para el menú diario.
-
Granja: El cartón de huevos y el pollo por kilo se mantienen como las opciones más económicas para sustituir la carne roja.
-
Control: El municipio mantiene inspecciones permanentes en los puestos para asegurar que el pesaje y la calidad sanitaria de los productos cárnicos cumplan con la normativa vigente.
La Feria y Mercado de Abasto de Capital atiende de lunes a sábados, ofreciendo un espacio seguro y organizado para las compras de la comunidad sanjuanina. Se recomienda asistir temprano para encontrar la mayor variedad de cortes disponibles.
POR LIC. EUGENIA VILA
Los comentarios están cerrados.