Estos son los precios de la Feria y Mercado de Abasto de la Ciudad
Como cada semana, la Municipalidad de la Ciudad de San Juan comunica los precios de referencia de frutas, verduras, carnes y embutidos.
Puesteros y comerciantes ofrecen buenos precios y la mejor calidad en productos saludables.
Estos son los precios de referencia:
PRODUCTO | DESDE | HASTA |
PAPA (kg) | $500 | $700 |
CAMOTE (kg) | $800 | $800 |
ZANAHORIA (kg) | $600 | $600 |
ZAPALLO TIERNO (kg) | $1000 | $3000 |
ZAPALLO INGLÉS (kg) | $600 | $650 |
ZAPALLO ANCO (kg) | $500 | $500 |
CHOCLO (u) | $1000 | $1500 |
ACELGA (u) | $600 | $700 |
ESPINACA (u) | $600 | $600 |
TOMATE PERITA (kg) | $1000 | $2000 |
TOMATE PLATENSE (kg) | $1200 | $2000 |
CEBOLLA (kg) | $800 | $1200 |
CEBOLLA DE VERDEO (u) | $400 | $500 |
PIMIENTO (kg) | $4000 | $6000 |
BERENJENA (kg) | $2000 | $3000 |
LECHUGA (u) | $800 | $1000 |
PEPINO (kg) | $2000 | $4000 |
BRÓCOLI (u) | $1000 | $1500 |
REMOLACHA (u) | $1500 | $1500 |
REPOLLO (u) | $2800 | $3000 |
RÚCULA (u) | $500 | $700 |
PALTA (kg) | $4000 | $5000 |
JENGIBRE (kg) | $5000 | $6000 |
PRODUCTO | DESDE | HASTA |
BANANA (kg) | $1500 | $2500 |
MANZANA (kg) | $1400 | $1800 |
NARANJA (kg) | $1000 | $1800 |
POMELO (kg) | $500 | $600 |
MEMBRILLO (kg) | $1000 | $1300 |
KIWI (kg) | $5000 | $6000 |
MANDARINA (kg) | $1000 | $1500 |
ALCAYOTA (kg) | $1000 | $1000 |
LIMÓN (u) | $50 | $70 |
PERA (kg) | $1200 | $1800 |
PRODUCTO | DESDE | HASTA |
ASADO | $6000 | $6700 |
BLANDA | $6000 | $7300 |
MOLIDA COMÚN | $2500 | $3600 |
MOLIDA ESPECIAL | $6000 | $6300 |
PECETO | $6900 | $7300 |
COSTILLA | $4700 | $5200 |
PALETA DE NOVILLO | $4300 | $4300 |
COSTILLA DE CERDO | $3500 | $4500 |
MATAMBRE | $6000 | $6500 |
CHORIZO | $2500 | $3600 |
CHORIZO COLORADO | $3500 | $4000 |
CHINCHULINES | $4500 | $5000 |
OSOBUCO | $4500 | $5000 |
HÍGADO | $3000 | $3800 |
LENGUA | $2500 | $5000 |
HUEVOS (cartón x 30) | $3700 | $4000 |
POLLO | $2200 | $2200 |
MONDONGO | $4000 | $4500 |
SESOS | $1000 | $1500 |
Los comentarios están cerrados.