Finalizó la quinta edición de la Maratón de Gendarmería

Maratón

El domingo 24 de noviembre se corrió la quinta edición de la Maratón de Gendarmería de San Juan, prueba que contó con tres distancias: 15Km y 10Km (competitivo), 3Km (participativo), a lo que se sumó KIDS (para niños de 3 a 9 años).

El calor se hizo sentir desde temprano en San Juan y la gran cantidad de atletas que tomaron parte de la competencia lo sintieron a lo largo del recorrido por la Ruta del Sol y el Dique de Ullum, maravillosos escenarios para la competencia.

Maratón Gendarmería

Principales resultados en la clasificación general

15km
Masculino
1- Mariano García
2- Maximiliano Peralta
3- Bruno Juárez

Femenino
1- Gabriela Moya
2- Eliana Nievas
3- Claudia Vargas

10km
Masculino
1- Martín Perrone
2- Enrique Fernández
3- Ariel Salinas

Femenino
1- Gisela Tobares
2- Paula Yacante
3- Lucila Robledo

3km
Masculino
1- Martin Castro
2- Juan Carrizo
3- Ricardo López

Femenino
1- Triana Saldívar
2- María Oliver
3- Marisol Puerta

Principales resultados por categoría

10K Caballeros 14 a 19 años

1° 216 – Perrone, Martin 00:33:52

2° 221 – Fernández, Enrique Ramiro 00:34:41

3° 214 – Tapia, Facundo 00:38:24

10K Caballeros 20 a 29 años

1° 452 – Salinas, Ariel 00:36:09

2° 223 – Rodríguez, Leonardo 00:39:35

3° 232 – Sierra, Valentín 00:41:48

10K Caballeros 30 a 39 años

1° 319 – Luna, Pablo 00:37:59

2° 365 – Avendaño, Adán 00:38:56

3° 303 – Bazán, Esequiel 00:39:43

10K Caballeros 40 a 49 años

1° 397 – Peters, Mauro 00:39:10

2° 467 – Godoy, Sergio 00:42:10

3° 414 – Torres, Leonardo Santiago 00:43:03

10K Caballeros 50 a 59 años

1° 475 – Carrizo, Ariel Gustavo 00:43:31

2° 482 – Moreta, Juan 00:43:51

3° 480 – Quiroga, Juan 00:47:57

10K Caballeros más de 60 años

1° 607 – Brito, Mario 00:43:01

2° 609 – Peluc, Hugo 00:52:28

3° 494 – Carrizo, Sergio 01:02:17

10K Damas 14 a 19 años

1ª 208 – Robledo, Lucila 00:40:40

2ª 207 – Frías, Daiana 00:43:34

3ª 203 – Gutiérrez, Florencia 00:52:24

10K Damas 20 a 29 años

1ª 240 – Yacante, Paula 00:40:26

2ª 220 – Vázquez, Julieta 00:49:01

3ª 277 – Ahumada, Malena 00:49:29

10K Damas 30 a 39 años

1ª 315 – Tobares, Gisela 00:39:26

2ª 266 – Russo, Maria Daniela 00:48:03

3ª 269 – Puerta, Virginia 00:48:50

10K Damas 40 a 49 años

1ª 432 – Carrizo, Marcela 00:46:18

2ª 362 – Gordillo, Ivana Soledad 00:46:54

3ª 443 – Godoy, Lina 00:48:38

10K Damas 50 a 59 años

1ª 497 – Giannantonio, Cecilia 00:51:38

2ª 469 – Sánchez, Mabel 00:52:07

3ª 495 – Delgado, Violeta 00:54:03

10K Damas más de 60 años

1ª 615 – Montero, Elsa 00:59:55

2ª 613 – Gómez, Silvia 01:09:03

3ª 606 – Zamora, Silvana Cristina 01:24:00

15K Caballeros 16 a 19 años

1° 2 – Vaca, Franco 01:14:53

15K Caballeros 20 a 29 años

1° 30 – García, Mariano 00:50:47

2° 23 – Quiroga, Francisco 00:56:42

3° 13 – Vedia, Matías 01:00:14

15K Caballeros 30 a 39 años

1° 52 – Peralta, Maximiliano 00:53:59

2° 49 – Carricondo, Pablo 00:58:40

3° 108 – Luna, José 01:00:55

15K Caballeros 40 a 49 años

1° 114 – Juárez, Bruno 00:54:12

2° 153 – Icazatti, Ariel 00:56:32

3° 148 – Castro, Héctor 01:04:59

15K Caballeros 50 a 59 años

1° 182 – Morales, Carlos 01:02:15

2° 162 – Martínez, Enrique 01:07:38

3° 174 – Alcaide, Jorge 01:10:40

15K Caballeros más de 60 años

1° 177 – Salazar, Carlos 01:06:21

2° 179 – Russo, Gabriel 01:26:55

15K Damas 16 a 19 años

1ª 1 – Abril Boiteux 01:53:55

15K Damas 20 a 29 años

1ª 9 – Martinez, Magdalena 01:16:44

2ª 7 – Arte, Victoria 01:22:41

3ª 17 – Elizondo, Paola 01:29:20

15K Damas 30 a 39 años

1ª 46 – Nievas, Eliana 01:08:02

2ª 185 – Vargas, Claudia 01:10:37

3ª 20 – Luna Roldán, Cinthia 01:14:47

15K Damas 40 a 49 años

1ª 110 – Moya, Gabriela 01:02:19

2ª 131 – Kun, Gladis 01:19:30

3ª 101 – Reyes, Verónica 01:21:21

15K Damas 50 a 59 años

1ª 138 – Meglioli, Lisa 01:18:36

2ª 158 – Peñafort, Dolores 01:19:16

3ª 142 – Gomis, Adriana 01:23:24

Por: Rodo Galdeano

Los comentarios están cerrados.