Precios en la Feria y Mercado de Abasto de la Ciudad de San Juan
La Municipalidad de la Ciudad de San Juan publicó la lista de precios de referencia para adquirir frutas, verduras, carnes y embutidos en la Feria y Mercado de Abasto.
Estos valores permiten a los consumidores conocer el rango de precios antes de realizar sus compras.
Frutas y Verduras
Producto | Desde ($) | Hasta ($) |
---|---|---|
Papa (kg) | 300 | 700 |
Camote (kg) | 1000 | 1500 |
Zanahoria (kg) | 1000 | 1000 |
Zapallo tierno (kg) | 400 | 1000 |
Tomate perita (kg) | 1200 | 1500 |
Pimiento (kg) | 2000 | 3000 |
Lechuga (unidad) | 700 | 700 |
Sandía (kg) | 500 | 500 |
Frutilla (kg) | 7000 | 8000 |
Carnes y Embutidos
Producto | Desde ($) | Hasta ($) |
---|---|---|
Asado | 7500 | 9000 |
Molida común | 3800 | 4500 |
Costilla de cerdo | 4800 | 6500 |
Milanesa de carne | 7000 | 7000 |
Pollo | 2600 | 2700 |
Chorizo | 4500 | 4600 |
Huevos (cartón x 30) | 4200 | 5000 |
Estos precios reflejan un rango que puede variar según la calidad y el proveedor de los productos. Realizar compras planificadas ayuda a optimizar el presupuesto y aprovechar mejor las ofertas disponibles.
Op: Juan Llarena
Los comentarios están cerrados.